Roaming en la Unión Europea
🌍 Viaja por Europa sin cambiar de SIM y mantén tu número de siempre.
Con JIAYU Mobile puedes utilizar tu tarifa en los países de la Unión Europea y destinos asociados,
disfrutando de llamadas, SMS y datos móviles conforme a la normativa europea vigente.
Los datos disponibles en roaming se calculan según el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2286, que establece los límites de uso de datos en roaming dentro de la Unión Europea para garantizar un uso responsable y sostenible del servicio.
Tarifas Ilimitadas
| Tarifa | Datos disponibles en Roaming UE |
|---|---|
| Ilimitada 30GB | 10,4GB |
| Ilimitada 60GB | 11,9GB |
| Ilimitada 100GB | 14,9GB |
| Ilimitada 150GB | 16,4GB |
| Ilimitada 200GB | 22,4GB |
| Infinita | 37,4GB |
Tarifas Family
| Tarifa | Datos disponibles en Roaming UE |
|---|---|
| Family 120GB | 32,9GB |
| Family 160GB | 40,4GB |
| Family 300GB | 55,4GB |
Tarifas Convergentes
| Tarifa | Datos disponibles en Roaming UE |
|---|---|
| Convergente 600+60 | 7,50GB |
| Convergente 600+100 | 10,05GB |
| Convergente 300+30+30 | 3,69GB |
| Convergente 600+30+30 | 3,69GB |
| Convergente 600+180 | 17,68GB |
| Convergente 600+300 | 24,03GB |
Información importante: Los volúmenes de datos indicados corresponden al uso en roaming dentro de la Unión Europea y países asociados incluidos en la regulación europea vigente. Una vez consumido el volumen disponible en roaming, se pueden contratar bonos adicionales.